Preisliste Skiverleih
2025/2026
Preisliste - 15% bei Bezahlung vor Ort Preisliste -20% bei Bezahlung im Online-Skiverleih
(Es kann nur eine Rabatt-Variante in Anspruch genommen werden! 15 % Rabatt nur bei Online-Reservierung und Bezahlung vor Ort. 20 % bei Online-Bezahlung. Bei der Online-Reservierung werden anfänglich 15% abgezogen und bei Abschluss des Zahlungsvorganges die restlichen %!)
Produkt | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6=7 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKI EXCLUSIVE | 40,00 | 70,00 | 95,00 | 120,00 | 145,00 | 170,00 | 20,00 |
Skischuh | 14,00 | 22,00 | 31,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 8,00 |
Helm | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 27,00 | 32,00 | 5,00 |
Set ohne Helm | 54,00 | 92,00 | 126,00 | 160,00 | 193,00 | 226,00 | 28,00 |
Set inkl. Helm | 61,00 | 104,00 | 143,00 | 182,00 | 220,00 | 258,00 | 33,00 |
SKI LIMITED | 35,00 | 60,00 | 85,00 | 105,00 | 128,00 | 150,00 | 20,00 |
Skischuh | 14,00 | 22,00 | 31,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 8,00 |
Helm | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 27,00 | 32,00 | 5,00 |
Set ohne Helm | 49,00 | 82,00 | 116,00 | 145,00 | 176,00 | 206,00 | 28,00 |
Set inkl. Helm | 56,00 | 94,00 | 133,00 | 167,00 | 203,00 | 238,00 | 33,00 |
SKI JUGEND (13-17 J.) | 27,00 | 37,00 | 47,00 | 57,00 | 67,00 | 77,00 | 10,00 |
Schuh Jugend | 10,00 | 17,00 | 25,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 7,00 |
Helm Jugend | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 27,00 | 32,00 | 5,00 |
Set ohne Helm | 37,00 | 54,00 | 72,00 | 89,00 | 107,00 | 125,00 | 17,00 |
Set inkl. Helm | 44,00 | 66,00 | 89,00 | 111,00 | 134,00 | 157,00 | 22,00 |
SKI KIND (7-12 J.) | 18,00 | 27,00 | 36,00 | 45,00 | 54,00 | 63,00 | 8,00 |
Schuh Kind | 10,00 | 17,00 | 24,00 | 31,00 | 37,00 | 43,00 | 6,00 |
Helm Kind | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 3,00 |
Set ohne Helm | 28,00 | 44,00 | 60,00 | 76,00 | 91,00 | 106,00 | 14,00 |
Set inkl. Helm | 33,00 | 52,00 | 71,00 | 90,00 | 108,00 | 126,00 | 17,00 |
SKI BAMBINI (bis 6 J.) | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 38,00 | 44,00 | 5,00 |
Schuh Bambini | 8,00 | 14,00 | 20,00 | 26,00 | 32,00 | 36,00 | 3,00 |
Helm Bambini | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 20,00 | 3,00 |
Set inkl. Helm | 27,00 | 42,00 | 57,00 | 72,00 | 87,00 | 100,00 | 11,00 |
SNOWBOARD | 35,00 | 60,00 | 85,00 | 105,00 | 128,00 | 150,00 | 20,00 |
SB-Schuhe | 14,00 | 22,00 | 31,00 | 40,00 | 48,00 | 56,00 | 8,00 |
Helm | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 27,00 | 32,00 | 5,00 |
Set ohne Helm | 49,00 | 82,00 | 116,00 | 145,00 | 176,00 | 206,00 | 28,00 |
Set inkl. Helm | 56,00 | 94,00 | 133,00 | 167,00 | 103,00 | 238,00 | 33,00 |
SB-JUGEND (bis 17 J.) | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 10,00 |
SB-Schuhe Jugend | 10,00 | 17,00 | 25,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 6,00 |
Helm Jugend | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 27,00 | 32,00 | 5,00 |
Set ohne Helm | 35,00 | 52,00 | 70,00 | 87,00 | 105,00 | 123,00 | 16,00 |
Set inkl. Helm | 42,00 | 64,00 | 87,00 | 109,00 | 132,00 | 155,00 | 21,00 |
LANGLAUFSET | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 10,00 |
LANGLAUFSET JUGEND | 15,00 | 22,00 | 29,00 | 36,00 | 43,00 | 50,00 | 7,00 |
Alle Preise ohne 10% Versicherungsschutz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung und Irrtümer vorbehalten. Bei Erscheinen einer neuer Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit.