Preisliste Skiverleih
2024/2025
Preisliste - 15% bei Bezahlung vor Ort Preisliste -20% bei Bezahlung im Online-Skiverleih
(Es kann nur eine Rabatt-Variante in Anspruch genommen werden! 15 % Rabatt nur bei Online-Reservierung und Bezahlung vor Ort. 20 % bei Online-Bezahlung. Bei der Online-Reservierung werden anfänglich 15% abgezogen und bei Abschluss des Zahlungsvorganges die restlichen %!)
Produkt | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6=7 Tage | +1 Tag |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKI EXCLUSIVE | 40,00 | 70,00 | 95,00 | 119,00 | 138,00 | 160,00 | 20,00 |
Skischuh | 12,00 | 20,00 | 29,00 | 38,00 | 46,00 | 54,00 | 8,00 |
Helm | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 4,00 |
Set ohne Helm | 52,00 | 90,00 | 124,00 | 157,00 | 184,00 | 214,00 | 24,00 |
Set inkl. Helm | 56,00 | 98,00 | 136,00 | 173,00 | 204,00 | 238,00 | 28,00 |
SKI LIMITED | 35,00 | 60,00 | 85,00 | 105,00 | 128,00 | 150,00 | 14,00 |
Skischuh | 12,00 | 20,00 | 29,00 | 38,00 | 46,00 | 54,00 | 8,00 |
Helm | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 4,00 |
Set ohne Helm | 47,00 | 80,00 | 114,00 | 143,00 | 174,00 | 204,00 | 18,00 |
Set inkl. Helm | 51,00 | 88,00 | 126,00 | 159,00 | 194,00 | 228,00 | 22,00 |
SKI JUGEND (13-17 J.) | 20,00 | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 9,00 |
Schuh Jugend | 10,00 | 17,00 | 25,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 7,00 |
Helm Jugend | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 4,00 |
Set ohne Helm | 30,00 | 52,00 | 70,00 | 87,00 | 105,00 | 123,00 | 16,00 |
Set inkl. Helm | 34,00 | 60,00 | 82,00 | 103,00 | 125,00 | 147,00 | 20,00 |
SKI KIND (7-12 J.) | 15,00 | 23,00 | 32,00 | 40,00 | 48,00 | 55,00 | 6,00 |
Schuh Kind | 9,00 | 14,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 6,00 |
Helm Kind | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 |
Set ohne Helm | 24,00 | 37,00 | 52,00 | 65,00 | 78,00 | 90,00 | 6,00 |
Set inkl. Helm | 27,00 | 43,00 | 61,00 | 77,00 | 93,00 | 108,00 | 9,00 |
SKI BAMBINI (bis 6 J.) | 9,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | 3,00 |
Schuh Bambini | 5,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 17,00 | 19,00 | 3,00 |
Helm Bambini | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 |
Set inkl. Helm | 17,00 | 26,00 | 34,00 | 42,00 | 49,00 | 55,00 | 9,00 |
SNOWBOARD | 30,00 | 50,00 | 65,00 | 85,00 | 100,00 | 115,00 | 10,00 |
SB-Schuhe | 10,00 | 17,00 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 8,00 |
Helm | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 4,00 |
Set ohne Helm | 40,00 | 67,00 | 88,00 | 114,00 | 135,00 | 156,00 | 15,00 |
Set inkl. Helm | 44,00 | 75,00 | 100,00 | 130,00 | 155,00 | 180,00 | 19,00 |
SB-JUGEND (11-18 J.) | 18,00 | 30,00 | 41,00 | 51,00 | 61,00 | 71,00 | 7,00 |
SB-Schuhe Jugend | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 | 3,00 |
Helm Jugend | 3,00 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 18,00 | 3,00 |
Set ohne Helm | 25,00 | 42,00 | 58,00 | 72,00 | 86,00 | 100,00 | 10,00 |
Set inkl. Helm | 28,00 | 48,00 | 67,00 | 84,00 | 101,00 | 118,00 | 13,00 |
LANGLAUFSET | 15,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 5,00 |
LANGLAUFSET JUGEND | 7,50 | 12,50 | 15,00 | 17,50 | 20,00 | 22,50 | 4,00 |
Alle Preise ohne 10% Versicherungsschutz.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderung und Irrtümer vorbehalten. Bei Erscheinen einer neuer Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit.